Москва г, Сосенское п, Василия Ощепкова ул, 6
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Василия Ощепкова ул | 6 | 8985 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 6 | 8985 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 6 | 8985 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 6 | 8875 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 6 | 7664 руб. 67 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 6 | 7665 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 6 | 7445 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 6 | 7125 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 6 | 6565 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 6 | 6565 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 6 | 6352 руб. 10 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 6 | 5905 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 6 | 5685 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 6 | 5135 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 6 | 5025 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 6 | 4775 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 6 | 4525 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 6 | 4325 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 6 | 3984 руб. 65 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 6 | 3835 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 6 | 3775 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 6 | 3705 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 6 | 3650 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 6 | 3650 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 6 | 3525 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 6 | 3350 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 6 | 3275 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 6 | 2400 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 6 | 2149 руб. 10 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 6 | 2025 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 6 | 2025 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 6 | 1890 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 6 | 1595 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 6 | 1350 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 6 | 1215 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 6 | 1080 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 6 | 1080 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 6 | 1005 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 171150.52
Москва г, Офицерская ул, 18
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Офицерская ул | 18 | 5570 руб. 00 коп. |
| Офицерская ул | 18 | 4626 руб. 00 коп. |
| Офицерская ул | 18 | 2340 руб. 00 коп. |
| Офицерская ул | 18 | 1300 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 13836
Москва г, Офицерская ул, 20
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Офицерская ул | 20 | 4860 руб. 00 коп. |
| Офицерская ул | 20 | 1900 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 6760
Москва г, Десеновское п, 2-я Ватутинская ул, 3
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 2-я Ватутинская ул | 3 | 3536 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 3536
Москва г, Десеновское п, 2-я Ватутинская ул, 5
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 2-я Ватутинская ул | 5 | 1394 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1394
Москва г, Сосенское п, Василия Ощепкова ул, 4
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Василия Ощепкова ул | 4 | 8765 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 8490 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 8431 руб. 33 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 7927 руб. 58 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 7725 руб. 32 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 7359 руб. 84 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 6715 руб. 33 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 6653 руб. 71 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 6565 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 6315 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 6227 руб. 14 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 6015 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 5996 руб. 67 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 5985 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 5795 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 5672 руб. 94 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 5475 руб. 65 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 5362 руб. 33 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 5335 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 5245 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 5245 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 4775 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 4650 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 4150 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 4030 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 3900 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 3900 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 3774 руб. 33 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 3650 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 3430 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 3363 руб. 90 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 3135 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 3020 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 2775 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 2525 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 2375 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 2275 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 2165 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 2150 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 2025 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 1945 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 1890 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 1755 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 1750 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 1640 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 1350 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 1350 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 1205 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 1125 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 1080 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 1080 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 215541.07
Москва г, Сосенское п, Василия Ощепкова ул, 1
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Василия Ощепкова ул | 1 | 7665 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 1 | 7168 руб. 23 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 1 | 5575 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 1 | 5135 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 1 | 5025 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 1 | 4904 руб. 03 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 1 | 4867 руб. 58 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 1 | 4525 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 1 | 3775 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 1 | 3650 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 1 | 3525 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 1 | 3404 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 1 | 3404 руб. 04 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 1 | 1775 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 1 | 1755 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 1 | 1620 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 1 | 1485 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 1 | 1485 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 1 | 1376 руб. 61 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 1 | 1150 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 1 | 1080 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 1 | 1008 руб. 88 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 75358.37
Москва г, Сосенское п, Василия Ощепкова ул, 3
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Василия Ощепкова ул | 3 | 6387 руб. 58 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 3 | 6345 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 3 | 6093 руб. 06 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 3 | 6071 руб. 77 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 3 | 5610 руб. 48 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 3 | 5355 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 3 | 5354 руб. 14 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 3 | 5135 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 3 | 4694 руб. 35 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 3 | 4584 руб. 03 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 3 | 4525 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 3 | 4025 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 3 | 4025 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 3 | 3650 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 3 | 3524 руб. 67 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 3 | 3150 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 3 | 2686 руб. 29 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 3 | 2525 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 3 | 1897 руб. 58 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 3 | 1543 руб. 50 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 3 | 1484 руб. 35 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 3 | 1428 руб. 39 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 3 | 1339 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 3 | 1215 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 3 | 1215 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 3 | 1080 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 3 | 1025 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 95969.19
Москва г, Филимонковское п, Марьино п, 6
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 6 | 3815 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 3815
Москва г, Десеновское п, 1-я Ватутинская ул, 7
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 1-я Ватутинская ул | 7 | 1328 руб. 00 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 7 | 1300 руб. 00 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 7 | 1040 руб. 00 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 7 | 1040 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 4708
Москва г, Десеновское п, Дмитрия Кабалевского ул, 7/3
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Дмитрия Кабалевского ул | 7/3 | 4142 руб. 00 коп. |
| Дмитрия Кабалевского ул | 7/3 | 2080 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 6222
Москва г, Десеновское п, 1-я Ватутинская ул, 17
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 1-я Ватутинская ул | 17 | 6320 руб. 00 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 17 | 6320 руб. 00 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 17 | 2080 руб. 00 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 17 | 1820 руб. 00 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 17 | 1820 руб. 00 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 17 | 1568 руб. 00 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 17 | 1300 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 21228
Москва г, Десеновское п, Дмитрия Кабалевского ул, 12
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Дмитрия Кабалевского ул | 12 | 6320 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 6320
Москва г, Десеновское п, Дмитрия Кабалевского ул, 7/1
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Дмитрия Кабалевского ул | 7/1 | 6078 руб. 00 коп. |
| Дмитрия Кабалевского ул | 7/1 | 1040 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 7118
Москва г, Десеновское п, 1-я Ватутинская ул, 19
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 1-я Ватутинская ул | 19 | 2080 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 2080
Москва г, Десеновское п, 1-я Ватутинская ул, 15/1
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 1-я Ватутинская ул | 15/1 | 5352 руб. 00 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 15/1 | 3640 руб. 00 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 15/1 | 3380 руб. 00 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 15/1 | 1040 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 13412
Москва г, Десеновское п, 1-я Ватутинская ул, 6/2
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 1-я Ватутинская ул | 6/2 | 2610 руб. 00 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 6/2 | 1300 руб. 00 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 6/2 | 1040 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 4950
Москва г, Десеновское п, 3-я Ватутинская ул, 1
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 3-я Ватутинская ул | 1 | 1034 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1034
Москва г, Десеновское п, 3-я Ватутинская ул, 3
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 3-я Ватутинская ул | 3 | 1040 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1040
Москва г, Десеновское п, 3-я Ватутинская ул, 4
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 3-я Ватутинская ул | 4 | 3380 руб. 00 коп. |
| 3-я Ватутинская ул | 4 | 2376 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 5756
Москва г, Десеновское п, Дмитрия Кабалевского ул, 1
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Дмитрия Кабалевского ул | 1 | 6078 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 6078
Москва г, Десеновское п, Дмитрия Рябинкина ул, 11
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Дмитрия Рябинкина ул | 11 | 2142 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 2142
Москва г, Десеновское п, Дмитрия Рябинкина ул, 9/1
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Дмитрия Рябинкина ул | 9/1 | 2080 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 2080
Москва г, Десеновское п, Дмитрия Кабалевского ул, 7/2
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Дмитрия Кабалевского ул | 7/2 | 4868 руб. 00 коп. |
| Дмитрия Кабалевского ул | 7/2 | 4868 руб. 00 коп. |
| Дмитрия Кабалевского ул | 7/2 | 3120 руб. 00 коп. |
| Дмитрия Кабалевского ул | 7/2 | 1820 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 14676
Москва г, Сосенское п, Василия Ощепкова ул, 2
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Василия Ощепкова ул | 2 | 8765 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 2 | 7920 руб. 48 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 2 | 7882 руб. 42 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 2 | 7855 руб. 67 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 2 | 7438 руб. 87 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 2 | 7335 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 2 | 6895 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 2 | 6528 руб. 33 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 2 | 6165 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 2 | 6122 руб. 42 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 2 | 6005 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 2 | 5795 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 2 | 5685 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 2 | 5071 руб. 13 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 2 | 5025 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 2 | 4924 руб. 19 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 2 | 4775 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 2 | 4650 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 2 | 4365 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 2 | 4275 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 2 | 4275 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 2 | 4150 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 2 | 4071 руб. 77 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 2 | 3863 руб. 71 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 2 | 3400 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 2 | 3364 руб. 90 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 2 | 3274 руб. 33 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 2 | 3275 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 2 | 3025 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 2 | 2549 руб. 19 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 2 | 2445 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 2 | 2080 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 2 | 2025 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 2 | 1924 руб. 84 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 2 | 1620 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 2 | 1525 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 2 | 1495 руб. 83 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 2 | 1350 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 2 | 1224 руб. 84 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 2 | 1215 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 2 | 1080 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 2 | 1080 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 2 | 1015 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 178807.92
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию