Москва г, Сосенское п, Василия Ощепкова ул, 6
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Василия Ощепкова ул | 6 | 9255 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 6 | 9255 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 6 | 9255 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 6 | 9145 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 6 | 7934 руб. 67 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 6 | 7935 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 6 | 7715 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 6 | 6835 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 6 | 6835 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 6 | 6622 руб. 10 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 6 | 6175 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 6 | 5955 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 6 | 5405 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 6 | 5295 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 6 | 5045 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 6 | 4795 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 6 | 4595 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 6 | 4254 руб. 65 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 6 | 4105 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 6 | 4045 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 6 | 3975 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 6 | 3920 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 6 | 3795 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 6 | 3620 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 6 | 3545 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 6 | 2670 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 6 | 2419 руб. 10 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 6 | 2295 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 6 | 2295 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 6 | 2160 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 6 | 1865 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 6 | 1620 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 6 | 1485 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 6 | 1350 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 6 | 1350 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 6 | 1275 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 6 | 1215 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 6 | 1080 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 172390.52
Москва г, Офицерская ул, 18
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Офицерская ул | 18 | 6090 руб. 00 коп. |
| Офицерская ул | 18 | 5146 руб. 00 коп. |
| Офицерская ул | 18 | 1820 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 13056
Москва г, Офицерская ул, 20
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Офицерская ул | 20 | 3380 руб. 00 коп. |
| Офицерская ул | 20 | 2420 руб. 00 коп. |
| Офицерская ул | 20 | 1030 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 6830
Москва г, Десеновское п, 2-я Ватутинская ул, 3
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 2-я Ватутинская ул | 3 | 4056 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 4056
Москва г, Десеновское п, 2-я Ватутинская ул, 5
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 2-я Ватутинская ул | 5 | 1414 руб. 00 коп. |
| 2-я Ватутинская ул | 5 | 1040 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 2454
Москва г, Сосенское п, Василия Ощепкова ул, 4
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Василия Ощепкова ул | 4 | 9035 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 8760 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 8701 руб. 33 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 8197 руб. 58 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 7995 руб. 32 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 6985 руб. 33 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 6923 руб. 71 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 6835 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 6497 руб. 14 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 6285 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 6266 руб. 67 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 6255 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 6065 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 5942 руб. 94 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 5745 руб. 65 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 5632 руб. 33 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 5605 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 5515 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 5515 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 5045 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 4920 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 4420 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 4300 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 4170 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 4170 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 4044 руб. 33 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 3920 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 3700 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 3633 руб. 90 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 3405 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 3290 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 3045 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 2795 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 2645 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 2545 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 2435 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 2420 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 2295 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 2215 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 2160 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 2025 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 1910 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 1475 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 1395 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 1350 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 1350 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 1215 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 1080 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 1080 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 1070 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 1045 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 1045 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 216371.23
Москва г, Сосенское п, Василия Ощепкова ул, 1
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Василия Ощепкова ул | 1 | 7935 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 1 | 5938 руб. 23 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 1 | 5845 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 1 | 5405 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 1 | 5295 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 1 | 5174 руб. 03 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 1 | 5137 руб. 58 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 1 | 4795 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 1 | 4045 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 1 | 3920 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 1 | 3795 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 1 | 3674 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 1 | 3674 руб. 04 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 1 | 2045 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 1 | 2025 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 1 | 1890 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 1 | 1755 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 1 | 1646 руб. 61 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 1 | 1420 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 1 | 1278 руб. 88 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 1 | 1110 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 77803.37
Москва г, Сосенское п, Василия Ощепкова ул, 3
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Василия Ощепкова ул | 3 | 6657 руб. 58 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 3 | 6615 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 3 | 6363 руб. 06 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 3 | 6341 руб. 77 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 3 | 5880 руб. 48 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 3 | 5625 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 3 | 5405 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 3 | 4964 руб. 35 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 3 | 4854 руб. 03 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 3 | 4795 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 3 | 4295 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 3 | 4295 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 3 | 3920 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 3 | 3794 руб. 67 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 3 | 3420 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 3 | 2956 руб. 29 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 3 | 2795 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 3 | 1754 руб. 35 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 3 | 1485 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 3 | 1485 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 3 | 1215 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 3 | 1215 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 3 | 1045 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 91176.58
Москва г, Филимонковское п, Марьино п, 6
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 6 | 4185 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 4185
Москва г, Десеновское п, 1-я Ватутинская ул, 7
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 1-я Ватутинская ул | 7 | 1848 руб. 00 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 7 | 1820 руб. 00 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 7 | 1300 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 4968
Москва г, Десеновское п, Дмитрия Кабалевского ул, 7/3
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Дмитрия Кабалевского ул | 7/3 | 2600 руб. 00 коп. |
| Дмитрия Кабалевского ул | 7/3 | 1040 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 3640
Москва г, Десеновское п, 1-я Ватутинская ул, 17
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 1-я Ватутинская ул | 17 | 6840 руб. 00 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 17 | 6840 руб. 00 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 17 | 2340 руб. 00 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 17 | 2340 руб. 00 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 17 | 2088 руб. 00 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 17 | 1820 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 22268
Москва г, Десеновское п, Дмитрия Кабалевского ул, 12
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Дмитрия Кабалевского ул | 12 | 6840 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 6840
Москва г, Десеновское п, Дмитрия Кабалевского ул, 7/1
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Дмитрия Кабалевского ул | 7/1 | 6598 руб. 00 коп. |
| Дмитрия Кабалевского ул | 7/1 | 1560 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 8158
Москва г, Десеновское п, 1-я Ватутинская ул, 19
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 1-я Ватутинская ул | 19 | 2600 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 2600
Москва г, Десеновское п, 1-я Ватутинская ул, 15/1
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 1-я Ватутинская ул | 15/1 | 5872 руб. 00 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 15/1 | 4160 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 10032
Москва г, Десеновское п, 1-я Ватутинская ул, 6/2
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 1-я Ватутинская ул | 6/2 | 1530 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1530
Москва г, Десеновское п, 3-я Ватутинская ул, 1
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 3-я Ватутинская ул | 1 | 1554 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1554
Москва г, Десеновское п, 3-я Ватутинская ул, 4
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 3-я Ватутинская ул | 4 | 3900 руб. 00 коп. |
| 3-я Ватутинская ул | 4 | 2896 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 6796
Москва г, Десеновское п, Дмитрия Кабалевского ул, 3/1
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Дмитрия Кабалевского ул | 3/1 | 1040 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1040
Москва г, Десеновское п, Дмитрия Кабалевского ул, 1
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Дмитрия Кабалевского ул | 1 | 6598 руб. 00 коп. |
| Дмитрия Кабалевского ул | 1 | 1380 руб. 00 коп. |
| Дмитрия Кабалевского ул | 1 | 1300 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 9278
Москва г, Десеновское п, Дмитрия Рябинкина ул, 11
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Дмитрия Рябинкина ул | 11 | 2662 руб. 00 коп. |
| Дмитрия Рябинкина ул | 11 | 1088 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 3750
Москва г, Десеновское п, Дмитрия Рябинкина ул, 9/1
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Дмитрия Рябинкина ул | 9/1 | 2600 руб. 00 коп. |
| Дмитрия Рябинкина ул | 9/1 | 1300 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 3900
Москва г, Десеновское п, Дмитрия Кабалевского ул, 7/2
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Дмитрия Кабалевского ул | 7/2 | 5388 руб. 00 коп. |
| Дмитрия Кабалевского ул | 7/2 | 3640 руб. 00 коп. |
| Дмитрия Кабалевского ул | 7/2 | 2340 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 11368
Москва г, Сосенское п, Василия Ощепкова ул, 2
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Василия Ощепкова ул | 2 | 8190 руб. 48 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 2 | 8152 руб. 42 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 2 | 8125 руб. 67 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 2 | 7708 руб. 87 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 2 | 7605 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 2 | 7165 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 2 | 6798 руб. 33 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 2 | 6435 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 2 | 6392 руб. 42 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 2 | 6275 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 2 | 6065 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 2 | 5955 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 2 | 5885 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 2 | 5341 руб. 13 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 2 | 5295 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 2 | 5194 руб. 19 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 2 | 5045 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 2 | 4920 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 2 | 4635 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 2 | 4545 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 2 | 4545 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 2 | 4420 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 2 | 4341 руб. 77 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 2 | 3670 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 2 | 3634 руб. 90 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 2 | 3544 руб. 33 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 2 | 3545 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 2 | 3295 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 2 | 2819 руб. 19 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 2 | 2715 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 2 | 2350 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 2 | 2295 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 2 | 2194 руб. 84 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 2 | 1795 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 2 | 1765 руб. 83 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 2 | 1494 руб. 84 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 2 | 1485 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 2 | 1350 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 2 | 1285 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 2 | 1080 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 179354.21
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию