Москва г, Московский п, Московский г., 19
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 19 | 5002 руб. 00 коп. | |
| 19 | 4760 руб. 00 коп. | |
| 19 | 4034 руб. 00 коп. | |
| 19 | 3066 руб. 00 коп. | |
| 19 | 1560 руб. 00 коп. | |
| 19 | 1422 руб. 00 коп. | |
| 19 | 1300 руб. 00 коп. | |
| 19 | 1040 руб. 00 коп. | |
| 19 | 1040 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 23224
Москва г, Сосенское п, Василия Ощепкова ул, 6
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Василия Ощепкова ул | 6 | 8175 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 6 | 8175 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 6 | 8175 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 6 | 8175 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 6 | 8065 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 6 | 6965 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 6 | 6854 руб. 67 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 6 | 6855 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 6 | 6635 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 6 | 6315 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 6 | 5755 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 6 | 5755 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 6 | 5542 руб. 10 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 6 | 5095 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 6 | 5095 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 6 | 4875 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 6 | 4325 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 6 | 4215 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 6 | 3965 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 6 | 3715 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 6 | 3515 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 6 | 3340 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 6 | 3174 руб. 65 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 6 | 3025 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 6 | 2965 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 6 | 2895 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 6 | 2840 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 6 | 2840 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 6 | 2715 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 6 | 2465 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 6 | 2340 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 6 | 1965 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 6 | 1590 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 6 | 1465 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 6 | 1339 руб. 10 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 6 | 1215 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 6 | 1215 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 6 | 1215 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 6 | 1215 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 6 | 1080 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 6 | 1080 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 6 | 1080 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 169300.52
Москва г, Офицерская ул, 18
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Офицерская ул | 18 | 4010 руб. 00 коп. |
| Офицерская ул | 18 | 3066 руб. 00 коп. |
| Офицерская ул | 18 | 1040 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 8116
Москва г, Офицерская ул, 20
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Офицерская ул | 20 | 3300 руб. 00 коп. |
| Офицерская ул | 20 | 2340 руб. 00 коп. |
| Офицерская ул | 20 | 1820 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 7460
Москва г, Десеновское п, 2-я Ватутинская ул, 3
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 2-я Ватутинская ул | 3 | 1976 руб. 00 коп. |
| 2-я Ватутинская ул | 3 | 1040 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 3016
Москва г, Десеновское п, 2-я Ватутинская ул, 5
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 2-я Ватутинская ул | 5 | 1040 руб. 00 коп. |
| 2-я Ватутинская ул | 5 | 1014 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 2054
Москва г, Сосенское п, Василия Ощепкова ул, 1
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Василия Ощепкова ул | 1 | 6855 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 1 | 6358 руб. 23 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 1 | 4765 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 1 | 4325 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 1 | 4215 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 1 | 4094 руб. 03 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 1 | 4057 руб. 58 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 1 | 3715 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 1 | 2965 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 1 | 2844 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 1 | 2840 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 1 | 2715 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 1 | 2594 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 1 | 2594 руб. 04 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 1 | 1965 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 1 | 1340 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 1 | 1215 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 59456.88
Москва г, Сосенское п, Василия Ощепкова ул, 3
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Василия Ощепкова ул | 3 | 5577 руб. 58 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 3 | 5535 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 3 | 5283 руб. 06 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 3 | 5261 руб. 77 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 3 | 4800 руб. 48 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 3 | 4545 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 3 | 4544 руб. 14 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 3 | 4325 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 3 | 3884 руб. 35 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 3 | 3774 руб. 03 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 3 | 3715 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 3 | 3215 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 3 | 3215 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 3 | 3090 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 3 | 3090 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 3 | 2840 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 3 | 2714 руб. 67 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 3 | 2340 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 3 | 2215 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 3 | 1965 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 3 | 1915 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 3 | 1876 руб. 29 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 3 | 1715 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 3 | 1715 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 3 | 1590 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 3 | 1340 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 3 | 1340 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 3 | 1087 руб. 58 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 88508.95
Москва г, Сосенское п, Василия Ощепкова ул, 4
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Василия Ощепкова ул | 4 | 7955 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 7680 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 7621 руб. 33 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 7117 руб. 58 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 6915 руб. 32 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 6549 руб. 84 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 6305 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 5905 руб. 33 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 5843 руб. 71 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 5755 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 5565 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 5505 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 5417 руб. 14 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 5205 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 5186 руб. 67 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 5175 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 4985 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 4875 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 4862 руб. 94 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 4765 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 4665 руб. 65 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 4552 руб. 33 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 4545 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 4525 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 4435 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 4435 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 3965 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 3840 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 3465 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 3340 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 3220 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 3090 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 3090 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 2964 руб. 33 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 2965 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 2840 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 2715 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 2620 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 2553 руб. 90 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 2475 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 2475 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 2210 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 1965 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 1965 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 1965 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 1715 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 1715 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 1590 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 1590 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 1565 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 1465 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 1465 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 1355 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 1355 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 1340 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 1333 руб. 39 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 1215 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 1215 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 1135 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 1080 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 1080 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 1080 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 1080 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 224444.46
Москва г, Филимонковское п, Марьино п, 6
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 6 | 2705 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 2705
Москва г, Московский п, Московский г., 20
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 20 | 5002 руб. 00 коп. | |
| 20 | 3550 руб. 00 коп. | |
| 20 | 2340 руб. 00 коп. | |
| 20 | 2340 руб. 00 коп. | |
| 20 | 2080 руб. 00 коп. | |
| 20 | 2080 руб. 00 коп. | |
| 20 | 2050 руб. 00 коп. | |
| 20 | 1820 руб. 00 коп. | |
| 20 | 1820 руб. 00 коп. | |
| 20 | 1560 руб. 00 коп. | |
| 20 | 1040 руб. 00 коп. | |
| 20 | 1040 руб. 00 коп. | |
| 20 | 1040 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 27762
Москва г, Московский п, Московский г., 30/1
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 30/1 | 4760 руб. 00 коп. | |
| 30/1 | 2824 руб. 00 коп. | |
| 30/1 | 2080 руб. 00 коп. | |
| 30/1 | 1300 руб. 00 коп. | |
| 30/1 | 1040 руб. 00 коп. | |
| 30/1 | 1040 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 13044
Москва г, Десеновское п, 1-я Ватутинская ул, 7
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 1-я Ватутинская ул | 7 | 2340 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 2340
Москва г, Десеновское п, 1-я Ватутинская ул, 17
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 1-я Ватутинская ул | 17 | 4760 руб. 00 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 17 | 4760 руб. 00 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 17 | 1008 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 10528
Москва г, Десеновское п, Дмитрия Кабалевского ул, 12
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Дмитрия Кабалевского ул | 12 | 4760 руб. 00 коп. |
| Дмитрия Кабалевского ул | 12 | 2080 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 6840
Москва г, Десеновское п, Дмитрия Кабалевского ул, 7/1
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Дмитрия Кабалевского ул | 7/1 | 4518 руб. 00 коп. |
| Дмитрия Кабалевского ул | 7/1 | 4276 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 8794
Москва г, Десеновское п, 1-я Ватутинская ул, 19
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 1-я Ватутинская ул | 19 | 4760 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 4760
Москва г, Десеновское п, 1-я Ватутинская ул, 15/1
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 1-я Ватутинская ул | 15/1 | 4760 руб. 00 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 15/1 | 3792 руб. 00 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 15/1 | 3792 руб. 00 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 15/1 | 2080 руб. 00 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 15/1 | 1820 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 16244
Москва г, Десеновское п, 1-я Ватутинская ул, 6/2
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 1-я Ватутинская ул | 6/2 | 1792 руб. 00 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 6/2 | 1050 руб. 00 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 6/2 | 1040 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 3882
Москва г, Десеновское п, 3-я Ватутинская ул, 4
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 3-я Ватутинская ул | 4 | 2316 руб. 00 коп. |
| 3-я Ватутинская ул | 4 | 1820 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 4136
Москва г, Десеновское п, Дмитрия Кабалевского ул, 1
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Дмитрия Кабалевского ул | 1 | 4518 руб. 00 коп. |
| Дмитрия Кабалевского ул | 1 | 1520 руб. 00 коп. |
| Дмитрия Кабалевского ул | 1 | 1300 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 7338
Москва г, Офицерская ул, 7
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Офицерская ул | 7 | 4760 руб. 00 коп. |
| Офицерская ул | 7 | 1296 руб. 00 коп. |
| Офицерская ул | 7 | 1040 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 7096
Москва г, Десеновское п, Дмитрия Рябинкина ул, 11
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Дмитрия Рябинкина ул | 11 | 1040 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1040
Москва г, Десеновское п, Дмитрия Кабалевского ул, 7/2
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Дмитрия Кабалевского ул | 7/2 | 3308 руб. 00 коп. |
| Дмитрия Кабалевского ул | 7/2 | 3308 руб. 00 коп. |
| Дмитрия Кабалевского ул | 7/2 | 1560 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 8176
Москва г, Сосенское п, Василия Ощепкова ул, 2
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Василия Ощепкова ул | 2 | 7955 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 2 | 7110 руб. 48 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 2 | 7072 руб. 42 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 2 | 7045 руб. 67 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 2 | 6628 руб. 87 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 2 | 6525 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 2 | 6085 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 2 | 5718 руб. 33 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 2 | 5355 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 2 | 5312 руб. 42 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 2 | 5195 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 2 | 4985 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 2 | 4875 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 2 | 4261 руб. 13 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 2 | 4215 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 2 | 4114 руб. 19 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 2 | 3965 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 2 | 3840 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 2 | 3555 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 2 | 3465 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 2 | 3465 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 2 | 3340 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 2 | 3270 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 2 | 3261 руб. 77 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 2 | 3053 руб. 71 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 2 | 2840 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 2 | 2590 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 2 | 2554 руб. 90 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 2 | 2465 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 2 | 2464 руб. 33 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 2 | 2465 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 2 | 2215 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 2 | 2024 руб. 65 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 2 | 1965 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 2 | 1955 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 2 | 1955 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 2 | 1739 руб. 19 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 2 | 1691 руб. 33 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 2 | 1635 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 2 | 1590 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 2 | 1340 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 2 | 1340 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 2 | 1340 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 2 | 1340 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 2 | 1340 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 2 | 1320 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 2 | 1215 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 2 | 1114 руб. 84 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 2 | 1080 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 2 | 1080 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 2 | 1060 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 169388.23
Москва г, Десеновское п, Дмитрия Кабалевского ул, 7/3
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Дмитрия Кабалевского ул | 7/3 | 2582 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 2582
Москва г, Московский п, Московский г., 8
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 8 | 1300 руб. 00 коп. | |
| 8 | 1040 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 2340
Москва г, Московский п, Московский г., 17
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 17 | 1040 руб. 00 коп. | |
| 17 | 1040 руб. 00 коп. | |
| 17 | 1040 руб. 00 коп. | |
| 17 | 1040 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 4160
Москва г, Московский п, Московский г., 27
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 27 | 2340 руб. 00 коп. | |
| 27 | 1560 руб. 00 коп. | |
| 27 | 1560 руб. 00 коп. | |
| 27 | 1430 руб. 00 коп. | |
| 27 | 1040 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 7930
Москва г, Московский п, Московский г., 32
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 32 | 2340 руб. 00 коп. | |
| 32 | 2340 руб. 00 коп. | |
| 32 | 2340 руб. 00 коп. | |
| 32 | 2340 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 9360
Москва г, Московский п, Московский г., 44
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 44 | 2080 руб. 00 коп. | |
| 44 | 1820 руб. 00 коп. | |
| 44 | 1820 руб. 00 коп. | |
| 44 | 1820 руб. 00 коп. | |
| 44 | 1820 руб. 00 коп. | |
| 44 | 1820 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 11180
Москва г, Московский п, Института Полиомиелита п, 2
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 2 | 2340 руб. 00 коп. | |
| 2 | 1560 руб. 00 коп. | |
| 2 | 1040 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 4940
Москва г, Сосенское п, Газопровод п, 10
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 10 | 1040 руб. 00 коп. | |
| 10 | 1040 руб. 00 коп. | |
| 10 | 1040 руб. 00 коп. | |
| 10 | 1040 руб. 00 коп. | |
| 10 | 1040 руб. 00 коп. | |
| 10 | 1040 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 6240
Москва г, Сосенское п, Газопровод п, 14
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 14 | 1040 руб. 00 коп. | |
| 14 | 1040 руб. 00 коп. | |
| 14 | 1040 руб. 00 коп. | |
| 14 | 1040 руб. 00 коп. | |
| 14 | 1040 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 5200
Москва г, Сосенское п, Газопровод п, 18/1
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 18/1 | 1040 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1040
Москва г, Сосенское п, Коммунарка п, 1
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 1 | 1040 руб. 00 коп. | |
| 1 | 1040 руб. 00 коп. | |
| 1 | 1040 руб. 00 коп. | |
| 1 | 1040 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 4160
Москва г, Сосенское п, Коммунарка п, 6
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 6 | 1040 руб. 00 коп. | |
| 6 | 1040 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 2080
Москва г, Сосенское п, Коммунарка п, 7
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 7 | 1040 руб. 00 коп. | |
| 7 | 1040 руб. 00 коп. | |
| 7 | 1040 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 3120
Москва г, Сосенское п, Коммунарка п, 9
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 9 | 1040 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1040
Москва г, Сосенское п, Коммунарка п, 10
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 10 | 1040 руб. 00 коп. | |
| 10 | 1040 руб. 00 коп. | |
| 10 | 1040 руб. 00 коп. | |
| 10 | 1040 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 4160
Москва г, Сосенское п, Коммунарка п, 14
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 14 | 1040 руб. 00 коп. | |
| 14 | 1040 руб. 00 коп. | |
| 14 | 1040 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 3120
Москва г, Сосенское п, Коммунарка п, 15
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 15 | 1040 руб. 00 коп. | |
| 15 | 1040 руб. 00 коп. | |
| 15 | 1040 руб. 00 коп. | |
| 15 | 1040 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 4160
Москва г, Сосенское п, Коммунарка п, 16
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 16 | 1040 руб. 00 коп. | |
| 16 | 1040 руб. 00 коп. | |
| 16 | 1040 руб. 00 коп. | |
| 16 | 1040 руб. 00 коп. | |
| 16 | 1040 руб. 00 коп. | |
| 16 | 1040 руб. 00 коп. | |
| 16 | 1040 руб. 00 коп. | |
| 16 | 1040 руб. 00 коп. | |
| 16 | 1040 руб. 00 коп. | |
| 16 | 1040 руб. 00 коп. | |
| 16 | 1040 руб. 00 коп. | |
| 16 | 1040 руб. 00 коп. | |
| 16 | 1040 руб. 00 коп. | |
| 16 | 1040 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 14560
Москва г, Сосенское п, Коммунарка п, 18
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 18 | 1040 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1040
Москва г, Сосенское п, Коммунарка п, 33
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 33 | 1040 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1040
Москва г, Сосенское п, Газопровод п, 1
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 1 | 1040 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1040
Москва г, Сосенское п, Газопровод п, 9
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 9 | 1040 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1040
Москва г, Сосенское п, Газопровод п, 12
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 12 | 1040 руб. 00 коп. | |
| 12 | 1040 руб. 00 коп. | |
| 12 | 1040 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 3120
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию