Москва г, Московский п, Московский г., 19
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 19 | 5522 руб. 00 коп. | |
| 19 | 5280 руб. 00 коп. | |
| 19 | 4554 руб. 00 коп. | |
| 19 | 3586 руб. 00 коп. | |
| 19 | 1942 руб. 00 коп. | |
| 19 | 1820 руб. 00 коп. | |
| 19 | 1560 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 24264
Москва г, Сосенское п, Василия Ощепкова ул, 6
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Василия Ощепкова ул | 6 | 8445 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 6 | 8445 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 6 | 8445 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 6 | 8445 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 6 | 8335 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 6 | 7124 руб. 67 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 6 | 7125 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 6 | 6905 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 6 | 6585 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 6 | 6025 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 6 | 6025 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 6 | 5812 руб. 10 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 6 | 5365 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 6 | 5145 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 6 | 4595 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 6 | 4485 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 6 | 4235 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 6 | 3985 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 6 | 3785 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 6 | 3610 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 6 | 3444 руб. 65 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 6 | 3295 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 6 | 3235 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 6 | 3165 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 6 | 3110 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 6 | 3110 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 6 | 2985 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 6 | 2735 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 6 | 2235 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 6 | 1860 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 6 | 1735 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 6 | 1609 руб. 10 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 6 | 1485 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 6 | 1485 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 6 | 1485 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 6 | 1485 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 6 | 1350 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 6 | 1350 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 6 | 1080 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 6 | 1080 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 6 | 1080 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 6 | 1055 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 168375.52
Москва г, Офицерская ул, 18
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Офицерская ул | 18 | 4530 руб. 00 коп. |
| Офицерская ул | 18 | 3586 руб. 00 коп. |
| Офицерская ул | 18 | 1300 руб. 00 коп. |
| Офицерская ул | 18 | 1040 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 10456
Москва г, Офицерская ул, 20
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Офицерская ул | 20 | 3820 руб. 00 коп. |
| Офицерская ул | 20 | 2860 руб. 00 коп. |
| Офицерская ул | 20 | 2340 руб. 00 коп. |
| Офицерская ул | 20 | 1300 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 10320
Москва г, Десеновское п, 2-я Ватутинская ул, 3
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 2-я Ватутинская ул | 3 | 2496 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 2496
Москва г, Сосенское п, Василия Ощепкова ул, 1
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Василия Ощепкова ул | 1 | 7125 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 1 | 6628 руб. 23 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 1 | 5035 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 1 | 4595 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 1 | 4485 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 1 | 4364 руб. 03 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 1 | 4327 руб. 58 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 1 | 3985 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 1 | 3235 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 1 | 3110 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 1 | 2985 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 1 | 2864 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 1 | 2864 руб. 04 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 1 | 2235 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 1 | 1610 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 1 | 1485 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 1 | 1235 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 1 | 1215 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 1 | 1080 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 1 | 1080 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 65542.88
Москва г, Сосенское п, Василия Ощепкова ул, 3
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Василия Ощепкова ул | 3 | 5847 руб. 58 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 3 | 5805 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 3 | 5553 руб. 06 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 3 | 5531 руб. 77 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 3 | 5070 руб. 48 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 3 | 4815 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 3 | 4814 руб. 14 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 3 | 4595 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 3 | 4154 руб. 35 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 3 | 4044 руб. 03 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 3 | 3985 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 3 | 3485 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 3 | 3485 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 3 | 3110 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 3 | 2984 руб. 67 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 3 | 2610 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 3 | 2235 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 3 | 2185 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 3 | 2146 руб. 29 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 3 | 1985 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 3 | 1985 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 3 | 1860 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 3 | 1610 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 3 | 1357 руб. 58 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 3 | 1235 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 3 | 1044 руб. 26 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 3 | 1003 руб. 50 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 88536.71
Москва г, Сосенское п, Василия Ощепкова ул, 4
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Василия Ощепкова ул | 4 | 8225 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 7950 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 7891 руб. 33 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 7387 руб. 58 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 7185 руб. 32 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 6819 руб. 84 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 6575 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 6175 руб. 33 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 6113 руб. 71 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 6025 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 5775 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 5687 руб. 14 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 5475 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 5456 руб. 67 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 5445 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 5255 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 5145 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 5132 руб. 94 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 5035 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 4935 руб. 65 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 4822 руб. 33 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 4815 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 4795 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 4705 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 4705 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 4235 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 4110 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 3610 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 3490 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 3360 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 3360 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 3234 руб. 33 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 3235 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 3110 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 2985 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 2890 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 2823 руб. 90 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 2745 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 2480 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 2235 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 2235 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 1985 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 1985 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 1860 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 1835 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 1735 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 1735 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 1625 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 1625 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 1610 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 1603 руб. 39 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 1485 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 1485 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 1405 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 1350 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 1350 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 1215 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 1210 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 1100 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 225869.46
Москва г, Филимонковское п, Марьино п, 6
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 6 | 3075 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 3075
Москва г, Московский п, Московский г., 20
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 20 | 5522 руб. 00 коп. | |
| 20 | 4070 руб. 00 коп. | |
| 20 | 2860 руб. 00 коп. | |
| 20 | 2860 руб. 00 коп. | |
| 20 | 2600 руб. 00 коп. | |
| 20 | 2600 руб. 00 коп. | |
| 20 | 2570 руб. 00 коп. | |
| 20 | 2340 руб. 00 коп. | |
| 20 | 1560 руб. 00 коп. | |
| 20 | 1560 руб. 00 коп. | |
| 20 | 1560 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 30102
Москва г, Московский п, Московский г., 30/1
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 30/1 | 5280 руб. 00 коп. | |
| 30/1 | 3344 руб. 00 коп. | |
| 30/1 | 1560 руб. 00 коп. | |
| 30/1 | 1560 руб. 00 коп. | |
| 30/1 | 1300 руб. 00 коп. | |
| 30/1 | 1040 руб. 00 коп. | |
| 30/1 | 1040 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 15124
Москва г, Десеновское п, 1-я Ватутинская ул, 7
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 1-я Ватутинская ул | 7 | 1288 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1288
Москва г, Десеновское п, Дмитрия Кабалевского ул, 7/3
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Дмитрия Кабалевского ул | 7/3 | 3102 руб. 00 коп. |
| Дмитрия Кабалевского ул | 7/3 | 1310 руб. 00 коп. |
| Дмитрия Кабалевского ул | 7/3 | 1040 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 5452
Москва г, Десеновское п, 1-я Ватутинская ул, 17
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 1-я Ватутинская ул | 17 | 5280 руб. 00 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 17 | 5280 руб. 00 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 17 | 1528 руб. 00 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 17 | 1040 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 13128
Москва г, Десеновское п, Дмитрия Кабалевского ул, 12
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Дмитрия Кабалевского ул | 12 | 5280 руб. 00 коп. |
| Дмитрия Кабалевского ул | 12 | 1040 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 6320
Москва г, Десеновское п, Дмитрия Кабалевского ул, 7/1
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Дмитрия Кабалевского ул | 7/1 | 5038 руб. 00 коп. |
| Дмитрия Кабалевского ул | 7/1 | 4796 руб. 00 коп. |
| Дмитрия Кабалевского ул | 7/1 | 1100 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 10934
Москва г, Десеновское п, 1-я Ватутинская ул, 19
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 1-я Ватутинская ул | 19 | 5280 руб. 00 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 19 | 1040 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 6320
Москва г, Десеновское п, 1-я Ватутинская ул, 15/1
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 1-я Ватутинская ул | 15/1 | 4312 руб. 00 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 15/1 | 4312 руб. 00 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 15/1 | 2600 руб. 00 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 15/1 | 2340 руб. 00 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 15/1 | 1300 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 14864
Москва г, Десеновское п, 1-я Ватутинская ул, 6/2
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 1-я Ватутинская ул | 6/2 | 1570 руб. 00 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 6/2 | 1560 руб. 00 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 6/2 | 1040 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 4170
Москва г, Десеновское п, 3-я Ватутинская ул, 3
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 3-я Ватутинская ул | 3 | 1040 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1040
Москва г, Десеновское п, 3-я Ватутинская ул, 4
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 3-я Ватутинская ул | 4 | 2340 руб. 00 коп. |
| 3-я Ватутинская ул | 4 | 2336 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 4676
Москва г, Десеновское п, Дмитрия Кабалевского ул, 3/1
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Дмитрия Кабалевского ул | 3/1 | 1040 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1040
Москва г, Десеновское п, Дмитрия Кабалевского ул, 1
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Дмитрия Кабалевского ул | 1 | 5038 руб. 00 коп. |
| Дмитрия Кабалевского ул | 1 | 1390 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 6428
Москва г, Офицерская ул, 7
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Офицерская ул | 7 | 5280 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 5280
Москва г, Десеновское п, Дмитрия Рябинкина ул, 11
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Дмитрия Рябинкина ул | 11 | 1560 руб. 00 коп. |
| Дмитрия Рябинкина ул | 11 | 1102 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 2662
Москва г, Десеновское п, Дмитрия Рябинкина ул, 9/1
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Дмитрия Рябинкина ул | 9/1 | 1040 руб. 00 коп. |
| Дмитрия Рябинкина ул | 9/1 | 1040 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 2080
Москва г, Десеновское п, Дмитрия Кабалевского ул, 7/2
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Дмитрия Кабалевского ул | 7/2 | 3828 руб. 00 коп. |
| Дмитрия Кабалевского ул | 7/2 | 3828 руб. 00 коп. |
| Дмитрия Кабалевского ул | 7/2 | 2080 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 9736
Москва г, Сосенское п, Василия Ощепкова ул, 2
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Василия Ощепкова ул | 2 | 8225 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 2 | 7380 руб. 48 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 2 | 7342 руб. 42 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 2 | 7315 руб. 67 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 2 | 6898 руб. 87 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 2 | 6795 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 2 | 6355 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 2 | 5988 руб. 33 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 2 | 5625 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 2 | 5582 руб. 42 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 2 | 5465 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 2 | 5255 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 2 | 5145 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 2 | 4531 руб. 13 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 2 | 4485 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 2 | 4384 руб. 19 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 2 | 4235 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 2 | 4110 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 2 | 3825 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 2 | 3735 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 2 | 3735 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 2 | 3610 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 2 | 3531 руб. 77 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 2 | 3323 руб. 71 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 2 | 3110 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 2 | 2860 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 2 | 2824 руб. 90 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 2 | 2734 руб. 33 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 2 | 2735 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 2 | 2485 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 2 | 2235 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 2 | 2009 руб. 19 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 2 | 1905 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 2 | 1860 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 2 | 1610 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 2 | 1610 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 2 | 1610 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 2 | 1610 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 2 | 1590 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 2 | 1540 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 2 | 1485 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 2 | 1384 руб. 84 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 2 | 1330 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 2 | 1215 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 2 | 1215 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 2 | 1080 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 2 | 1080 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 169997.25
Москва г, Московский п, Московский г., 8
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 8 | 1820 руб. 00 коп. | |
| 8 | 1560 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 3380
Москва г, Московский п, Московский г., 17
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 17 | 1060 руб. 00 коп. | |
| 17 | 1040 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 2100
Москва г, Московский п, Московский г., 27
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 27 | 2080 руб. 00 коп. | |
| 27 | 1950 руб. 00 коп. | |
| 27 | 1040 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 5070
Москва г, Московский п, Московский г., 32
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 32 | 2860 руб. 00 коп. | |
| 32 | 2860 руб. 00 коп. | |
| 32 | 2860 руб. 00 коп. | |
| 32 | 2860 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 11440
Москва г, Московский п, Московский г., 44
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 44 | 2600 руб. 00 коп. | |
| 44 | 2340 руб. 00 коп. | |
| 44 | 2340 руб. 00 коп. | |
| 44 | 2340 руб. 00 коп. | |
| 44 | 2340 руб. 00 коп. | |
| 44 | 2340 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 14300
Москва г, Московский п, Института Полиомиелита п, 2
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 2 | 2860 руб. 00 коп. | |
| 2 | 2080 руб. 00 коп. | |
| 2 | 1340 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 6280
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию